Ventas Estándar
El Registro de Ventas Estándar permite el registro de documentos fiscales emitidos en las modalidades de facturación manual y computarizada SFV, cuando se trate de registro de ventas diferentes a las registradas en “Venta de Combustibles”, “Ventas Prevaloradas”, “Ventas Prevaloradas Telecomunicaciones” o “Reintegros”. Su función principal es el de respaldar las transacciones de ventas realizadas. Presenta la siguiente estructura:
COLUMNA | NOMBRE COLUMNA | TIPO DE DATO | CANTIDAD CARACTERES | SE REGISTRA | DESCRIPCIÓN | |||
1 | N° | NUMERICO ENTERO | 8 | SI | Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila. | |||
2 | ESPECIFICACION | NUMERICO ENTERO | 1 | NO | Valor predeterminado “2”, propio de registro de Facturas Estándar. Solo en caso de importacion del archivo deberá contener esta columna en la segunda posicion. | |||
3 | FECHA DE LA FACTURA | FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA |
10 | SI | Dato de la fecha de emisión con el formato Día/Mes/Año de la Factura o Nota Fiscal. | |||
4 | N° DE LA FACTURA | NUMERICO ENTERO | 15 | SI | Se consignará el Número de la Factura o Nota Fiscal. | |||
5 | CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN | ALFANUMERICO | 15 | SI | Registrar el Código de Autorización de la Factura o Nota Fiscal, con valor distinto de cero (0). | |||
6 | NIT / CI CLIENTE | ALFANUMERICO | 15 | SI | Número de Identificación Tributaria o Número de Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería, Pasaporte) del comprador o registrar cero (0) según corresponda. En caso de consulados, embajadas, etc. consignar el número 99001, en el caso de Control Tributario consignar el número 99002, para ventas menores del día consignar el número 99003, según corresponda. | |||
7 | COMPLEMENTO | ALFANUMERICO | 5 | SI | Registrar el complemento del documento de identidad, caso contrario dejar la casilla en blanco. | |||
8 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | ALFANUMERICO | 240 | SI | Nombre o Razón Social del cliente. “Sin Nombre” o bien las letras “S/N” cuando no exista esta información. Control Tributario o Ventas menores del dia, según corresponda. |
|||
9 | IMPORTE TOTAL DE LA VENTA |
NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe Total de la Venta que figura en la Factura, sin deducir Impuestos ICE, IEHD, IPJ, Tasas, Otros no Sujetos al IVA, Exportaciones y Operaciones Exentas, Ventas Gravadas a Tasa Cero, Descuentos Bonificaciones y rebajas, importe Gift Card. | |||
10 | IMPORTE ICE | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente al ICE. Caso contrario registrar cero (0) | |||
11 | IMPORTE IEHD | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente al IEHD. Caso contrario registrar cero (0) | |||
12 | IMPORTE IPJ | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente al IPJ. Caso contrario registrar cero (0) | |||
13 | TASAS | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente a Tasas. Caso contrario registrar cero (0) | |||
14 | OTROS NO SUJETOS AL IVA |
NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente a otros conceptos no sujetos al IVA. Caso contrario registrar cero (0) | |||
15 | EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente a ventas por exportaciones y operaciones exentas como: Turismo receptivo, Zonas Francas, Artistas alcanzados por la Ley N° 2206, Seguridad Alimentaria, Fideicomisos y otros. Caso contrario registrar cero (0) | |||
16 | VENTAS GRAVADAS A TASA CERO | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe correspondiente a ventas por actividades gravadas a Tasa Cero (Venta de Libros, Transporte Internacional de Carga por carretera). Caso contrario registrar cero (0) | |||
17 | SUBTOTAL | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA VENTA - IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ - TASAS-OTROS NO SUJETOS AL IVA - EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS - VENTAS GRAVADAS A TASA CERO | |||
18 | DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS SUJETAS AL IVA | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe de los descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas. Caso contrario registrar cero (0) | |||
19 | IMPORTE GIFT CARD | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe de la GIFT CARD, caso contrario registrar cero(0). | |||
20 | IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL = SUBTOTAL - DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OTORGADAS - IMPORTE GIFT CARD | |||
21 | DEBITO FISCAL | NUMÉRICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: DÉBITO FISCAL = IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL * 13% | |||
22 | ESTADO | CARÁCTER | 1 | SI | Valor que representa el estado de la factura, consignar la inicial de uno de estos valores de manera obligatoria: A = ANULADA V = VALIDA C = EMITIDA EN CONTINGENCIA L = LIBRE CONSIGNACIÓN |
|||
23 | CÓDIGO DE CONTROL | ALFANUMERICO | 17 | SI | Registrar el Código de Control, el cual está constituido por pares de datos alfanuméricos separado por guiones (-) y expresado en formato hexadecimal (A, B, C, D, E y F), no debe contener la letra “O” solamente el número cero (0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0). | |||
24 | TIPO DE VENTA | NUMÉRICO ENTERO | 1 | SI |
Consignar uno de los siguientes valores: 0. OTROS 1. GIFT CARD (Venta de Gift Card) |
Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.