Reintegros
El registro “REINTEGROS”, se utilizará cuando en el periodo fiscal existieran bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas, destinadas para donaciones o entregas a título gratuito, según el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, las cuales en su momento generaron un Crédito Fiscal que deberá reintegrarse. Presenta la siguiente estructura:
COLUMNA | NOMBRE COLUMNA | TIPO DE DATO | CANTIDAD CARACTERES | SE REGISTRA | DESCRIPCION | ||
1 | N° | NUMERICO ENTERO | 6 | SI | Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila. | ||
2 | ESPECIFICACIÓN N | NUMERICO ENTERO | 1 | NO | Valor predeterminado “6”, propio de registro de Reintegros. Solo en caso de importación del archivo deberá contener esta columna en la segunda posición. | ||
3 | FECHA DE REINTEGRO | FECHA EN FORMATO DD/MM/AAAA |
10 | SI | Dato de la fecha con el formato Día/Mes/Año del reintegro de la donación o entrega a título gratuito | ||
4 | IMPORTE TOTAL DEL REINTEGRO | NUMERICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Importe Total de la donación o entrega a título gratuito. | ||
5 | DEBITO FISCAL | NUMERICO DOS DECIMALES | 14.2 | SI | Se deberá registrar el resultado de: DÉBITO FISCAL = IMPORTE TOTAL DEL REINTEGRO * 13% | ||
6 | NIT / CI BENEFICIARIO | ALFANUMERICO | 15 | SI | Número de Identificación Tributaria o Número de Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería, Pasaporte) del beneficiario, en caso de no contar con los datos señalados anteriormente, registrar el numero de personería jurídica o documento equivalente. | ||
7 | COMPLEMENTO | ALFANUMERICO | 5 | SI | Registrar el complemento del documento de identidad, caso contrario dejar la casilla en blanco. |
Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.