| PLANILLA TRIBUTARIA | |||||||||||||||||
| Nro. | CUR Dependiente | Nombres y Apellidos | Monto Ingreso Neto | Dos (2) SMN Imponibles | Importe Sujeto a Impuesto (Base Imponible) | Impuesto RC-IVA | 13% de Un (1) SMN (*) | Impuesto Neto RC-IVA | F-110 Casilla 693 | Saldo a Favor del Fisco | Saldo a Favor del Dependiente | Saldo a Favor del Dependiente Período Anterior | Mntto de Valor Saldo Periodo Anterior | Saldo del Periodo Anterior Actualizado | Saldo Utilizado | Impuesto RC-IVA Retenido | Saldo de CF-IVA a Favor del Dependiente para el Mes Siguiente |
| 1 | 12345644019 | CARLOS MENDEZ GUARIBANA | 8.097,55 | 5.500,00 | 2.597,55 | 337,68 | 357,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| 2 | 13134564016 | CRISTAL GONZALES ENDARA | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3 | 4654655019 | JUAN TACEO PEREZ | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 798465016 | LIDIA IRIS LOPEZ GARCIA | 18.000,00 | 5.500,00 | 12.500,00 | 1.625,00 | 357,50 | 1.267,50 | 100,00 | 1.167,00 | 0,00 | 700,00 | 1,00 | 701,00 | 701,00 | 466,50 | 0,00 |
| TOTAL | 31.097,55 | 22.000,00 | 15.097,55 | 1.962,68 | 1.430,00 | 1.267,50 | 450,00 | 1.167,00 | 350,00 | 800,00 | 2,00 | 802,00 | 701,00 | 466,50 | 451,00 | ||
Nota: "Para generar la planilla tributaria, el sistema considerará los formularios 110 declarados por los dependientes. Las facturas marcadas como observadas por el agente de retención podrán ser corregidas por el dependiente hasta el día veinte (20) del período declarado. De no realizarse dicha corrección, las facturas observadas serán excluidas del cálculo y solo se considerarán las válidas para generar la planilla tributaria y el formulario 608."
* Para periodos anteriores a Mayo/2025, la aplicación de esta columna corresponde a dos (2) Salarios Mínimos Nacionales