| Validaciones Utilizadas por Documento Sector | ||
| COMERCIAL EXPORTACIÓN PRECIO VENTA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = montoTotalMoneda × tipoCambio | ||
| montoDetalle = Σ(subTotal) - descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda = precioValorBruto + totalGastosNacionalesFob + totalGastosInternacionales |
Donde: |
|
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
|
COMERCIALIZACIÓN GNV |
||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal =Σ (subTotal) - descuentoAdicional | **No tiene método pago giftCard | |
| montoTotalMoneda = montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva = montoTotal | ||
| subTotal = (cantidad * precioUnitario) -montoDescuento | ||
| HIDROCARBURO NO ALCANZADA POR IEHD | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = Σ(subTotal) - descuentoAdicional | **No tiene método pago giftCard | |
| montoTotalMoneda = montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva = montoTotal | ||
| subTotal = (cantidad * precioUnitario) -montoDescuento | ||
| COMERCIALIZACIÓN GN GLP | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = Σ(subTotal) - descuentoAdicional | **No tiene método pago giftCard | |
| montoTotalMoneda = montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva = montoTotal | ||
| subTotal = (cantidad * precioUnitario) -montoDescuento | ||
| SEGUROS | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal-ajustaAfectacionIva−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal -ajustaAfectacionIva | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precionitario)−montoDescuento | ||
| COMPRA VENTA BONIFICACIONES | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal-montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precionitario)−montoDescuento | ||
| BOLETOS AEREOS | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotalSujetoIva = Monto Total | Expresado en Bolivianos | |
| montoTotalMoneda >= montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva <= montoTotal | ||
| COMPRA VENTA TASA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal-montoTasa−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal -montoTasa | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precionitario)−montoDescuento | ||
| ALQUILERES ZONA FRANCA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | **No tiene monto gift card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| IMPORTACION COMERCIALIZACION LUBRICANTES | ||
| Operaciones | Descripción | |
| subTotal= (precioUnitario * cantidad) - montoDescuento | ||
| montoTotal = (Σ subTotal) - Descuento Adicional | ||
| montoDeduccionIehdDS25530 = Σ(cantidadLitros * porcentajeDeduccionIehdDS25530) | ||
| montoTotalSujetoIva = Monto Total - montoDeduccionIehdDS25530 | ||
| montoTotalMoneda = montoTotal/tipoCambio | ||
| COMERCIAL DE EXPORTACIÓN HIDROCARBUROS | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambio | ||
| montoDetalle=Σ(subTotal) | ||
| montoTotalMoneda=totalGastosNacionalesFob+totalGastosInternacionales |
Donde: |
|
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
|
||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| NOTA CRÉDITO DÉBITO DESCUENTO | ||
| Operaciones | Descripción | |
|
montoTotalOriginal=Σ(subTotal) |
Si codigoDetalleTransaccion = 1 Nota El monto de subtotales con transacción 1 debe ser igual al los subtotales de la factura original. |
|
|
subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento |
|
|
|
MontoDescuentoDébitoCrédito = ∑descuentoItem |
Si codigoDetalleTransaccion = 2 Donde: descuentoItem=(((subTotal*descuentoAdicional)/(montoTotalOriginal))/cantidadOriginal)*cantidadDevuelta |
|
|
MontoTotalDevuelto= ∑subTotalDevuelto-MontoDescuentoDebitoCredito |
Si codigoDetalleTransaccion = 2 | |
|
MontoEfectivoDebitoCredito= MontoTotalDevuelto*0.13 |
||
|
subTotalDevuelto=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento |
||
| NOTA CRÉDITO DÉBITO ICE | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotalOriginal=Σ(subTotal) | Si codigoDetalleTransaccion = 1 | |
| subTotal=((cantidad * precioUnitario)- montoDescuento) + montoIcePorcentual + montoIceEspecifico | ||
| MontoDescuentoDébitoCrédito = ∑descuentoItem |
Si codigoDetalleTransaccion = 2 Donde: descuentoItem=((((subTotal-Ice%-IceEsp) *descuentoAdicional)/ (montoTotalOriginalsinIce))/cantidadOriginal)*cantidadDevuelta |
|
| MontoTotalDevuelto= ∑subTotalDevuelto-MontoDescuentoDebitoCredito | Si codigoDetalleTransaccion = 2 | |
| MontoEfectivoDebitoCredito= MontoTotalDevuelto*0.13 | ||
| subTotalDevuelto=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| TELECOMUNICACIONES ZONA FRANCA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva= 0 | ||
| HOSPITAL - CLÍNICA ZONA FRANCA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva= 0 | ||
| ENGARRAFADORAS | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = Σ(subTotal) - descuentoAdicional | **No tiene método pago giftCard | |
| montoTotalMoneda = montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva = montoTotal | ||
| subTotal = (cantidad * precioUnitario) -montoDescuento | ||
| VENTA MINERALES BANCO CENTRAL | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = MontoTotalMoneda | ||
| montoTotalMoneda = Σ(subTotal) - gastosRealizacion + iva + liquidacion preliminar - descuentoAdicional | ||
| subTotal = Σ(subTotal) | ||
|
subTotal=(cantidad × precioUnitario)
|
||
| IMPORTACION COMERCIALIZACION LUBRICANTES IEHD | ||
| Operaciones | Descripción | |
| subTotal= (precioUnitario * cantidad) - montoDescuento | ||
| montoTotal = (Σ subTotal) - Descuento Adicional | ||
| montoDeduccionIehdDS25530 = Σ(cantidadLitros * porcentajeDeduccionIehdDS25530) | ||
| montoTotalSujetoIva = Monto Total | ||
| montoTotalMoneda = montoTotal/tipoCambio | ||
| FACTURA COMPRA-VENTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL Y/O DIÉSEL ECOLÓGICO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal= (precioUnitario * cantidad) - montoDescuento | ||
| FACTURA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE - NO SUBVENCIONADO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal = Σ(subTotal) - descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda = montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva = Monto Total * 0.70 | ||
| subTotal = (cantidad * precioUnitario) -montoDescuento |