| Validaciones Utilizadas por Documento Sector | ||
| COMPRA VENTA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal / tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| ALQUILERES | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | **No tiene monto gift card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| COMERCIAL EXPORTACIÓN | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambio | ||
| montoDetalle=Σ(subTotal) | ||
| montoTotalMoneda=totalGastosNacionalesFob+totalGastosInternacionales |
Donde: |
|
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| LIBRE CONSIGNACIÓN | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambio | ||
| montoTotalMoneda=Σ(subTotal) | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| ZONA FRANCA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| SERVICIO TURISTICO HOSPEDAJE | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| FACTURA TASA CERO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| MONEDA EXTRANJERA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| Venta ingresoDiferenciaCambio=tipoCambio−tipoCambioOficial |
codigoTipoOperacion = 1 | |
| Compra ingresoDiferenciaCambio=tipoCambioOficial−tipoCambio |
codigoTipoOperacion = 2 | |
| DUTTY FREE | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| subTotal=( cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| SECTOR EDUCATIVO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| COMERCIALIZACIÓN HIDROCARBURO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal× 0.70 | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| SERVICIO BÁSICO | ||
| Operaciones | Descripción | |
|
montoTotal = Σ(subtotal) + tasaAseo + tasaAlumbrado + otrasTasas + ajusteSujetoIva + otrosPagosNoSujetoIva - descuentoAdicional
|
donde: ajusteNoSujetoIva = Σ(detalleAjusteNoSujetoIva) ajusteSujetoIva = Σ(detalleAjusteSujetoIva) otrosPagosNoSujetoIva = Σ(detalleOtrosPagosNoSujetoIva) Nota: Los campos:
son enviados en formato json (clave-valor) Por ejemplo: {"tasaAdicional":200000, "importe1":99990} |
|
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
|
montoTotalSujetoIva = montoTotal - tasaAseo - tasaAlumbrado - otrasTasas - otrosPagosNoSujetoIva |
||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| ALCANZADA POR ICE | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoIceEspecifico=Σ(montoIceEspecifico) | ||
| montoIcePorcentual=Σ(montoIcePorcentual) | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoIceEspecifico−montoIcePorcent | ||
| montoIceEspecifico=cantidadIce× alicuotaEspecifica | ||
|
montoIcePorcentual=precioNetoVentaIce ×alicuotaPorcentual precioNetoVentaIce=(cantidad × precioUnitario - descuento)−alicuotaIva |
||
| subTotal=((cantidad * precioUnitario)- montoDescuento) + montoIcePorcentual + montoIceEspecifico | ||
| ENTIDAD FINANCIERA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)+montoArrendamiento−descuentoAdiciona montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoTotalArrendamiento | |
|
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| HOTEL | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| HOSPITAL CLÍNICA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| JUEGO DE AZAR | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)+montoTotalIj−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalIj=montoTotalSujetoIpj∗0.15 | ||
| montoTotalSujetoIpj=Σ(subtotal)∗0.87 | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoTotalIj | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| HIDROCARBURO ALCANZADA IEHD | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal) +montoIehd - descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | **No tiene método pago GiftCard | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| montoIehd = Σ(subTotal * porcentajeIehd) | ||
| COMERCIAL EXPORTACIÓN MINERA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambioANB | **no tiene descuento Adicional | |
| montoTotalMoneda=Σ( subTotal)−gastosRealizacion | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| VENTA MINERAL | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambioANB | **no tiene descuento Adicional | |
| montoTotalMoneda = Σ(subTotal) - gastosRealizacion + iva + liquidacion preliminar - descuentoAdicional | ||
| subTotal=Σ(subTotal) | **Campo de la cabecera | |
| montoIva=(Σ (subTotal)−gastosRealizacion) × tasaEfectiva | Donde: Tasa efectiva = 0.1494253 | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| TELECOMUNICACIONES | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con GiftCard | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| PREVALORADA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal) | **no tiene descuento Adicional | |
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | **No tiene método pago GiftCard | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| NOTA CREDITO DEBITO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotalOriginal=Σ(subTotal) |
Si codigoDetalleTransaccion = 1 Nota El monto de subtotales con transacción 1 debe ser igual al los subtotales de la factura original. |
|
| montoTotalDevuelto=Σ (subTotal) - montoDescuentoCreditoDebito |
Si codigoDetalleTransaccion = 2 Nota El campo montoDescuentoCreditoDebito contiene el prorrateo del descuento realizado en la factura original |
|
| montoEfectivoCreditoDebito=montoTotalDevuelto× 0.13 | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| COMERCIAL EXPORTACION SERVICIO | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=montoTotalMoneda ×tipoCambio | ||
| montoTotalMoneda=Σ(subTotal) | ||
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||
| NOTA CONCILIACIÓN | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotalConciliado=Σ(montoConciliado) | ||
| montoConciliado= abs(montoOriginal−montoFinal) | Actualizado con mantenimiento de valor aplicado conforme normativa vigente. Considere que la UFV se actualiza a través del Banco Central entre el 5 y 10 de cada mes. | |
| debitoFiscalIva o creditoFiscalIva = montoTotalConciliado * 0.13 | ||
| SUMINISTRO DE ENERGÍA | ||
| Operaciones | Descripción | |
| montoTotal=Σ(subTotal)−descuentoAdicional | ||
| montoTotalMoneda=montoTotal /tipoCambio | ||
| montoTotalSujetoIva=montoTotal−montoGiftCard | Si metodoPago es con Gift Card | |
| montoTotalSujetoIva=montoTotal | Si metodoPago no es con Gift Card | |
| subTotal=(cantidad × precioUnitario)−montoDescuento | ||